Hartzell-alternatoren

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xMarkeren | Hartzell-alternatoren |
---|
Hartzell is een vertrouwde naam in de luchtvaartindustrie, bekend van het produceren van hoogwaardige componenten, inclusiefalternators. Hartzell -alternatoren zijn ontworpen om betrouwbaar elektrisch vermogen te bieden voor vliegtuigsystemen, waardoor de juiste werking van avionica, verlichting en andere kritieke elektrische componenten wordt gewaarborgd. Deze alternatoren zijn gebouwd om te voldoen aan de rigoureuze eisen van luchtvaartomgevingen en bieden duurzaamheid, efficiëntie en naleving van de industriële normen.
Belangrijkste kenmerken van Hartzell -alternatoren:
1. Betrouwbaar vermogen:
Ontworpen om consistent en stabiel elektrisch vermogen te leveren, zelfs onder verschillende belastingen en omstandigheden.
2. duurzame constructie:
Gebouwd om de hoge temperaturen, trillingen en spanningen in luchtvaartomgevingen te weerstaan.
3. Lichtgewichtontwerp:
Ontwikkeld om gewicht te minimaliseren, wat van cruciaal belang is voor vliegtuigprestaties en brandstofefficiëntie.
4. Efficiënte prestaties:
Hoogtreffend ontwerp zorgt voor een optimale stroomopwekking met minimaal energieverlies.
5.FAA-goedgekeurd:
Veel Hartzell -alternators voldoen aan of overtreffen de FAA -normen (Federal Aviation Administration), waardoor de naleving van de luchtvaartvoorschriften wordt gewaarborgd.
6. Wijd compatibiliteit:
Beschikbaar voor verschillende vliegtuigmotoren en elektrische systemen, waaronder Lycoming, Continental en anderen.
Toepassingen:
Algemene luchtvaart: Gebruikt in zuiger-motorvliegtuigen om avionica, verlichting en andere elektrische systemen van stroom te voorzien.
Commerciële luchtvaart: Geschikt voor kleinere commerciële en regionale vliegtuigen.
Experimentele vliegtuigen: Populair in huisgebouwde of experimentele vliegtuigen vanwege hun betrouwbaarheid en prestaties.
Voordelen van het gebruik van Hartzell -alternatoren:
Verbeterde betrouwbaarheid: Zorgt voor een consistente toevoer van elektrische stroom, waardoor het risico op systeemstoringen wordt verminderd.
Verminderd onderhoud: Duurzame constructie en hoogwaardige materialen minimaliseren de behoefte aan frequente reparaties of vervangingen.
Verbeterde veiligheid: Betrouwbare stroomopwekking draagt bij aan de algehele vluchtveiligheid.
Goedkoper: Biedt een balans tussen prestaties en betaalbaarheid in vergelijking met OEM -alternatoren (originele fabrikant van apparatuur).
Waarom kiezen voor Hartzell -alternators?
Bewezen trackrecord: Hartzell heeft een lange geschiedenis van het produceren van hoogwaardige luchtvaartcomponenten.
Uitgebreide ondersteuning: Hartzell biedt gedetailleerde documentatie en technische ondersteuning voor hun producten.
Brede beschikbaarheid: Gemakkelijk afkomstig van distributeurs en leveranciers van luchtvaartonderdelen.
Motorreeks | Lycoming Basic Dynamo P/N |
Verkoper P/N* | Uitkomen Alternator Assy. P/n |
Het Dynamo ASSY. P/n |
Beschrijving | |||||||||||||||||||||||||||||||
235, 320, 360 | LW-14333 ● | Aly-6520LS | LW-14373 * | ALY-6520-3M | 12v.-60a. | |||||||||||||||||||||||||||||||
235, 320, 360, 540 | LW-14313 | Aly-8520LS | LW-14371 * | ALY-8520-10 | 12v.-60a. | |||||||||||||||||||||||||||||||
32B23992 | AL12-P70 | ---------- | ---------- | 12v.-70a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
235, 320, 360, 390, 540, 580 | LW-14318 | ALX-8521LS | 32B19549 * | ALX-8521-14 | 12v.-70a. | |||||||||||||||||||||||||||||||
ALX-8521LS | 32B19561 * | ALX-8521-13 | 12v.-70a. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
235, 320, 360, 390, 540, 580, 720 | LW-14326 | ALU-8521LS | 32C19553 * | ALU-8521-11 | 24V.-70A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
320 | LW-14335 | ALY-8526LS | --------- | ---------- | 12v.-60a. | |||||||||||||||||||||||||||||||
320,360 | 32C21997 | ALU-8532LS | --------- | ---------- | 24V.-75A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
320, 360, 540 | LW-14338 ● | ALX-8521-LS1 | 32B19569 ● * | ALX-8521-11 | 12v.-70a. | |||||||||||||||||||||||||||||||
LW-14339 ● | ALU-8521LS-1 | 32C19570 ● * | ALU-8521-21 | 24V.-70A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32C21420 | ES-4019LS | 32C21703 * | ES-4019-5 | 28V.-130A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | LW-14333 ● | Aly-6520LS | 32B19555 ● * | Aly-6520-4 | 12v.-60a. | |||||||||||||||||||||||||||||||
LW-14318 | ALX-8521LS | LW-14353 | ALX-8521-12 | 12v.-70a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
360 stalen poelie | LW-14313 | Aly-8520LS | LW-14351 * | Aly-8520 | 12v.-60a. | |||||||||||||||||||||||||||||||
LW-14326 | ALU-8521LS | LW-14357 * | ALU-8521-19 | 24V.-70A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
360, (kit 05K21701), 540 | 32C20114 | ES-4011LS | 32C21681 * | ES-4011-2 | 28V.-90A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
360,390 | 32C22737 | ES-4019LS | 32C23585 | ---------- | 24V.-130A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
360.540 | LW-14326 | ALU-8521LS | 32C19571 * | ALU-8521-16 | 24V.-70A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
LW-14329 ● | ALU-6521LS | LW-14367 * | ALU-6521-5 | 24V.-70A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
360,720 | LW-18888 ● | ALV-8512 | LW-18904 ● * | ---------- | 24V.-100A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
390 | 32C20114 | ES-4011LS | 32C26767 * | ES-4011-3 | 28V.-90A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
32C21355 | ES-4018LS | 32C26768 * | ES-4018-1 | 24V.-70A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LW-14326 | ALU-8521LS | 32C19573 * | ALU-8521 | 24V.-70A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GO-480, VO-435 | LW-14220 ‡ | ALX-9422L | --------- | ---------- | 12v.-70a. | |||||||||||||||||||||||||||||||
540 | LW-14326 | ALU-8521LS | LW-14354 * | ALU-8521-17 | 24V.-70A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
LW-14326 | ALU-8521LS | LW-14363 * | ---------- | 24V.-70A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LW-14326 | ALU-8521LS | 32C19559 * | ALU-8521-13 | 24V.-70A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LW-14315 ● | Aly-6527 | --------- | ---------- | 24V.-60A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LW-14329 ● | ALU-6521-LS | LW-14369 * | ---------- | 24V.-70A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LW-14329 ● | ALU-6521-LS | LW-14365 * | ALU-6521-4 | 24V.-70A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LW-14326 | ALU-8521-LS | 32C19562 | ALU-8521-14M | 24V.-70A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32C20114 | ES-4011LS | 32C22786 * | ---------- | 28V.-90A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
540 (pack, 05J22487) | 32C22491 | ES-4011-1LS | 32C22492 * | ES-4011-4 | 24V.-90A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
540 (kit, 05k22787) | 32C22491 | ES-4011-1LS | 32C22951 * | ES-4011-5 | 24V.-90A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
TIO-540-AE2A (70A) RT ▲ | LW-14326 | ALU-8521-LS | 32C19558 * | ALU-8521-12 | 24V.-70A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
TIO-540-AE2A (70A) LT ▲ | LW-14326 | ALU-8521-LS | 32C19562 * | ALU-8521-14M | 24V.-70A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
TIO-540-AE2A (75a) LT ▲▲of | 32C22515 | ALU-6539LS | 32C22527 * | ALU-6539-5 | 24V-75A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
TIO-540-AE2A (75a) RT ▲▲of | 32C22515 | ALU-6539LS | 32C22528 * | ALU-6539-6 | 24V-75A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
540,541 | LW-18885 | ALV-8511 | LW-18906 * | --------- | 24V. -100a |
Motorreeks | Lycoming Basic Dynamo P/N |
Verkoper P/N* | Uitkomen Alternator Assy. P/n |
Het Dynamo ASSY. P/n |
Beschrijving | |||||||||||||||||||||||||||||||
540,580 | LW-14326 | ALU-8521-LS | 32C19565 * | ALU-8521-15 | 24V.-70A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
540,720 | LW-18885 | ALV-8511 | LW-18900 * | --------- | 24V.-100A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
540, 720 gegroefde poelie | LW-14326 | ALU-8521-LS | LW-14356 * | ALU-8521-18 | 24V.-70A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tigo-541 | LW-18873 ● | ALV-9510L | --------- | --------- | 24V.-100A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Teo-540-A1a | 32C22515 | ALU-6539LS | 32C22527 * | ALU-6539-5 | 24V-75A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
32C22515 | ALU-6539LS | 32C22528 * | ALU-6539-6 | 24V-75A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TEO-540-C1A | 32C28550 | ES-14024B-3 | 32C28600 | ES-14024B-4 | 24V.-140A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
■ Dynamo die moet worden besteld met behulp van onderdeelnummers. * Assemblage omvat Lycoming meegeleverde poelie. ● Minder blastbuis. ‡ Flens ▲ Gebruik op PA-46 Vliegtuig Serienummer 131 en lager ▲oeg gebruik op PA-46 vliegtuig serienummer 132 en hoger |